Estufa Harmony™ – Estufas de Policarbonato Palram – Canopia
- Estufa de policarbonato altamente resistente, totalmente transparente e segura (com Fine Shield Technology ™).
- Fornece até 100% de proteção contra raios solares prejudiciais (UV).
- Garantia vitalícia de paredes de plástico de policarbonato resilientes; não fracturam, ficam amarelas ou opacas com o tempo.
- Estrutura de alumínio robusta, que não enferruja.
- Design clássico e funcional, especialmente desenvolvido para um uso otimizado do espaço interior.
- Construído para durar graças a materiais excepcionalmente duráveis.
- Livre de manutenção.
- Protege as suas plantas dos elementos, para poder desfrutar de um período de crescimento prolongado. Disponível em vários tamanhos e cores.
Medidas
Medidas 1,85x1,25
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Base | ||||||
cm | feet | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- Área de Cobertura = 2.3m2
- Área de armazenamento = 2.2m2
- Volume do Produto = 3.6m3
Medidas 1,85x1,85
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Base | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
Área de Cobertura = 2.3m2 / 25.1ft2
Área de armazenamento = 2.2m2 / 23.4ft2
Volume do Produto = 3.6m3 / 127.3ft3
Medidas 1,85x2,46
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Base | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- Área de Cobertura = 2.3m2 / 25.1ft2
- Área de armazenamento = 2.2m2 / 23.4ft2
- Volume do Produto = 3.6m3 / 127.3ft3
Medidas 1,85x3,05
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Base | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- Área de Cobertura = 2.3m2 / 25.1ft2
- Área de Armazenamento = 2.2m2 / 23.4ft2
- Volume do Produto = 3.6m3 / 127.3ft3
Medidas 1,85x3,65
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Porta | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- Área de Cobertura = 2.3m2 / 25.1ft2
- Área de armazenamento = 2.2m2 / 23.4ft2
- Volume do Produto = 3.6m3 / 127.3ft3
Medidas 1,85x4,24
Montada | Interior | Dimensões da Porta | Beirais | Dimensões da Base | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Largura | 185 | 6’1″ | 181 | 71.3 | 56.5 | 22.2 | – | – | 185.0 | 72.8 |
Comprimento | 126.0 | 4’2″ | 120 | 47.2 | – | – | – | – | 125.0 | 49.2 |
Altura | 208.0 | 6’10” | 204 | 80.3 | 163.0 | 64.2 | 124.0 | 48.8 | – | – |
- Área de Cobertura = 2.3m2 / 25.1ft2
- Área de Armazenamento = 2.2m2 / 23.4ft2
- Volume do Produto = 3.6m3 / 127.3ft3
Características
Painéis de policarbonato transparente
Frame de Alumínio
Maçaneta da porta com chave
Fácil montagem